サイズ一覧表(屋内型)
4帖|2.8帖|2帖|1.8帖|1.3帖|1帖|0.8帖|0.5帖
| タイプ | 4帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 360×180×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 529 |
| 月額料金(円) | 25,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 2.8帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 267×180×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 336 |
| 月額料金(円) | 20,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 2帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 180×180×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 264 |
| 月額料金(円) | 12,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 1.8帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 135×220×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 242 |
| 月額料金(円) | 10,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 1.3帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 125×180×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 183 |
| 月額料金(円) | 8,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 1帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 90×180×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 132 |
| 月額料金(円) | 6,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 0.8帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 90×155×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 142 |
| 月額料金(円) | 5,500 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 0.5帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 90×90×210 |
| ダンボール(箱分)※ | 142 |
| 月額料金(円) | 4,500 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
店舗により設置していないサイズがございますので、詳しくは各店舗のページを参照していただくか、直接お問合せください。
店舗により料金や大きさが異なる場合がございますが、あらかじめご了承ください。




