サイズ一覧表(屋外型)
8帖|4帖|3帖|2.6帖|2帖|1.5帖|1帖
| タイプ | 8帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 230×590×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 1,215 |
| 月額料金(円) | 40,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 4帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 290×230×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 597 |
| 月額料金(円) | 20,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 3帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 230×230×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 473 |
| 月額料金(円) | 16,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 2.6帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 190×230×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 391 |
| 月額料金(円) | 13,500 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 2帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 145×230×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 298 |
| 月額料金(円) | 10,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 1.5帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 115×230×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 236 |
| 月額料金(円) | aa |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
| タイプ | 1帖 |
| 幅×奥行×高さ(cm) | 145×110×230 |
| ダンボール(箱分)※ | 142 |
| 月額料金(円) | 5,000 |
※※ダンボールの幅、奥行、高さが41.4×29.4×21.1cmとして
店舗により設置していないサイズがございますので、詳しくは各店舗のページを参照していただくか、直接お問合せください。
店舗により料金や大きさが異なる場合がございますが、あらかじめご了承ください。




